Kontakte
Mannschaften | Jahrgang | Trainer:innen | Kontaktdaten |
---|---|---|---|
1. Herren | Roman Judycki | 0179 6971546 | |
2. Herren | Michael Neese | 0177 4050984 | |
3. Herren | Peter Piepjunge | 0177 1413501 | |
4. Herren | Arnd Bleckert | 0451 7020451 | |
männl. Jugend A | 2002/2003 | Tiffy Schlegel Daniel Harder | s-schlegel@kabelmail.de 0176 32614538 |
männl. Jugend B 1 | 2004/2005 | Mirko Spiekermann Jan Philip Piehl | 0173 5600568 0178 2045418 |
männl. Jugend B 2 | 2004/2005 | Thomas Cordts Andreas Jansen | 0172 6083131 01575 4117696 |
männl. Jugend C 1 | 2006/2007 | Mathias Deppisch | t.c.79@gmx.de |
männl. Jugend C 2 | 2006/2007 | folgt in Kürze | |
männl. Jugend D 1 | 2008/2009 | Peter Piepjunge Sascha Katalinic | 0177 1413501 |
männl. Jugend D 2 | 2008/2009 | Dennis Grimm Michael Neese | 0176 21570738 0177 4050984 |
männl. Jugend D 3 | 2008/2009 | Daniela Piepjunge Mirko und Paul Radinsky | 0177 1413505 0172 8422977 |
männl. Jugend E 1 | 2010/2011 | Daniel Grön | 0173 9587201 |
männl. Jugend E 2 | 2010/2011 | Niklas Schröder | 0176 24630873 |
Mannschaft | Jahrgang | Trainer:innen | Kontaktdaten |
---|---|---|---|
Damen | Piotr Szynwelski Jolanta Szynwelska | 0173 9461647 0451 21937 |
|
weibl. Jugend A | 2002/2003 | Piotr Szynwelski Jolanta Szynwelska | 0173 9461647 0451 21937 |
weibl. Jugend B | 2004/2005 | Niklas Schröder Christoph Nisius | 0176 24630873 christoph_nisius@web.de |
weibl. Jugend C 1 | 2006/2007 | Christoph Nisius Johanna Piepjunge | christoph_nisius@web.de 0176 85128296 |
weibl. Jugend C 2 | 2006/2007 | Sven Mühlenberg Niklas Schröder | 0176 23698234 0176 24630873 |
weibl. Jugend D 1 | 2008/2009 | Joachim Storm Emma Meisner | 0172 9413413 0176 23183444 |
weibl. Jugend D 2 | 2008/2009 | Janina Amling | 01573 6404443 |
weibl. Jugend E1 | 2010/2011 | Andrea Buscher Sven Foitzik | 0175 5718080 |
weibl. Jugend E2 | 2010/2011 | Niklas Szewczyk | 0172 5809654 |
Mannschaften | Jahrgang | Trainer:innen | Kontakdaten |
---|---|---|---|
Maxi 1 | 2012/2013 | Robert Lüdtke | robluedtke@rocketmail.com |
Maxi 2 | 2012/2013 | Matthias van Bebber | 0171 6996614 |
Mini Mix 3 + 4 | 2012/2013/2014 | Nicole Rolfes | 01516 5158929 |
Ballspielgruppe 1 | 2014/2015/2016 | Jennifer Freyer | 0176 21749886 |
Ballspielgruppe 2 | 2014/2015/2016 | Stina Waller Lieve Münte | 0170 2972815 0163 3376080 |
Um Trainingszeiten zu erfahren, melden Sie sich bitte direkt bei dem/der Trainer:in Ihrer Altersgruppe.
Handballabteilung
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Abteilungsleiter | Lars Tilse | 04531 8968593 | lars.tilse@handball-days.de |
stellv. Abteilungsleiter Kassenwart Passwart | Hinrich Dimpker | 0451 593722 | dimpker@t-online.de |
Seniorenwart | Arnd Bleckert | 0451 7020451 | arnd.bleckert@handball-days.de |
Spielwart | Christoph Dimker | 01577 4395669 | christophdimpker@gmx.de |
Schiedsrichterwart | Sven Foitzik | 0172 4161726 | sven.foitzik@t-online.de |
Leistungskoordinator Vorsitzender Förderverein | Marcus Sievers | 0151 62843745 | marcus.sievers@handball-days.de |
Jugendkoordinator | N.N. | ||
Jugendwart A- bis D-Jugend weiblich | Christoph Nisius | christoph_nisius@web.de | |
Jugendwart A- bis D-Jugend männlich | Tiffy Schlegel | s-schlegel@kabelmail.de | |
Jugendwart E-Jugend und Maxi/Mini Mix und Ballspielgruppen | Robert Lüdtke | robluedtke@rocketmail.com |
Nicht die richtige Mannschaft gefunden oder andere Fragen?
Schreiben Sie uns einfach direkt:
*Pflichtfeld