Kontakte
Mannschaften | Jahrgang | Trainer*innen | Kontaktdaten |
---|---|---|---|
1. Herren | Roman Judycki | 0179 6971546 | |
2. Herren | Arnd Bleckert | 0451 7020451 | |
3. Herren | Peter Piepjunge | 0177 1413501 | |
4. Herren | Arnd Bleckert | 0451 7020451 | |
männl. Jugend A1 | 2003/2004 | Mirko Spieckermann Jan Philip Piehl | 0173 5600568 0178 2045418 |
männl. Jugend A2 | 2003/2004 | Olaf Korth Katrin Penzlin | 01575 5847689 0160 97908654 |
männl. Jugend B 1 | 2005/2006 | Eckart Schlichthaber Florian Hirth | 0176 81786862 0151 27519329 |
männl. Jugend B 2 | 2005/2006 | Olaf Korth Katrin Penzlin | 01575 5847689 0160 97908654 |
männl. Jugend B 3 | 2005/2006 | Thomas Cordts | 0172 6083131 |
männl. Jugend C 1 | 2007/2008 | Mathias Deppisch Robert Heinemann | t.c.79@gmx.de robertheine1997@icloud.com |
männl. Jugend C 2 | 2007/2008 | Peter Piepjunge Dennis Grimm | 0177 1413501 0177 4050984 |
männl. Jugend D 1 | 2009/2010 | Peter Piepjunge Sascha Katalinic | 0177 1413501 |
männl. Jugend D 2 | 2009/2010 | Daniela Piepjunge Mirko Radinsky | 0177 1413505 0172 8422977 |
männl. Jugend E 1 | 2011/2012 | Robert Lüdke | robluedtke@rocketmail.com |
männl. Jugend E 2 | 2011/2012 | Bele Petersen Henning Ammen | 015754403005 0174 9804266 |
Mannschaft | Jahrgang | Trainer*innen | Kontaktdaten |
---|---|---|---|
Damen | Piotr Szynwelski Jolanta Szynwelska | 0173 9461647 0451 21937 |
|
weibl. Jugend A | 2003/2004 | Henning Ammen | 0174 9804266 |
weibl. Jugend B 1 | 2005/2006 | Sabrina Krawczak Henning Ammen | 0170 6096048 0174 9804266 |
weibl. Jugend B 2 | 2005/2006 | Sven Mühlenberg Niklas Schröder | 0176 23698234 0176 24630873 |
weibl. Jugend C | 2007/2008 | Sabrina Krawczak Lina Mecker | 0170 6096048 |
weibl. Jugend D 1 | 2009/2010 | Joachim Storm Emma Meisner | 0172 9413413 0176 23183444 |
weibl. Jugend D 2 | 2009/2010 | Janina Amling Gina Sossou | 01573 6404443 01590 6141338 |
weibl. Jugend E 1 | 2011/2012 | Sven Foitzik | 0172 4161726 |
weibl. Jugend E 2 | 2011/2012 | Niklas Szewczyk | 0172 5809654 |
Mannschaften | Jahrgang | Trainer*innen | Kontakdaten |
---|---|---|---|
Maxi 1 | 2013/2014 | Nicole Rolfes | 01516 5158929 |
Maxi 2 | 2013/2014 | Jessica Mecker Lina Mecker Lilli Tams Melina Juelich | 0176 70895399 |
Mini Mix 3 | 2013/2014 | Hannah Rolfes | 01512 8831120 |
Ballspielgruppe | 2015/2016/2017 | Jennifer Freyer | 0176 21749886 |
Um Trainingszeiten zu erfahren, melden Sie sich bitte direkt bei dem/der Trainer*in Ihrer Altersgruppe.
Handballabteilung
Funktion | Name | Telefon | |
---|---|---|---|
MTV Handball Geschäftsstelle | Jessica Mecker | 0176 70895399 | info@handball.mtv-luebeck.de |
Abteilungsleiter | Lars Tilse | 04531 8968593 | lars.tilse@handball-days.de |
stellv. Abteilungsleiter Kassenwart Passwart | Hinrich Dimpker | 0451 593722 | dimpker@t-online.de |
Leitung Erwachsenenbereich | Arnd Bleckert | 0451 7020451 | arnd.bleckert@handball-days.de |
Spielwart | Christoph Dimker | 01577 4395669 | christophdimpker@gmx.de |
Schiedsrichterwart | Sven Foitzik | 0172 4161726 | sven.foitzik@t-online.de |
Leistungskoordinator Vorsitzender Förderverein Konzept und Ausrichtung | Marcus Sievers | 0151 62843745 | marcus.sievers@handball-days.de |
Jugendkoordinator | n.n. | ||
Jugendwartin A- bis D-Jugend weiblich | Sabrina Krawczak | 0170 6096048 | sabrina.krawczak@outlook.de |
Jugendwart A- bis C-Jugend männlich | Matthias Deppisch | t.c.79@gmx.de | |
Jugendwart D-Jugend männlich und E-Jugend weiblich und und E-Jugend männlich und Maxi/Mini Mix und Ballspielgruppen | Robert Lüdtke | robluedtke@rocketmail.com |
Nicht die richtige Mannschaft gefunden oder andere Fragen?
Schreiben Sie uns einfach direkt:
*Pflichtfeld